BSNL serves millions of users across India with affordable, reliable, and wide-coverage prepaid services. We provide the most updated and complete list of BSNL prepaid recharge plans, including state-wise plans, unlimited data packs, STVs, talktime, and long-validity recharges—all in one authoritative guide.
Why Choose Online BSNL Prepaid Recharge?
We ensure a seamless recharge experience backed by:
Instant plan activation
Secure digital payments
24/7 availability
Accurate plan details updated regularly
Zero additional charges
Whether you need unlimited data, long-validity plans, or basic talktime top-ups, everything is accessible in one place.
BSNL Prepaid Recharge Plans (Updated)
Below is a detailed list of the most reliable and frequently used BSNL prepaid plans across India.
1. BSNL Unlimited Data & Calling Recharge Plans
These packs are ideal for users wanting non-stop connectivity with generous data allowances.
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹199 Plan | 30 Days | Unlimited calls + 3GB/day + 100 SMS/day |
| ₹239 Plan | 30 Days | Unlimited calls + 2GB/day + BSNL Tunes |
| ₹429 Plan | 90 Days | Unlimited calls + 1GB/day + SMS benefits |
| ₹485 Plan | 84 Days | Unlimited calls + 1.5GB/day + National roaming |
2. BSNL Long-Validity Recharge Plans
Perfect for users wanting long-term convenience and cost efficiency.
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹797 Plan | 365 Days | Unlimited calls (first 60 days), basic features |
| ₹999 Plan | 200 Days | Unlimited calls + 200 SMS/day |
| ₹1999 Plan | 365 Days | 600GB total data + unlimited calls + SMS |
3. BSNL Data Booster Packs
These packs are ideal when you run out of daily data.
| Plan | Data Benefit | Validity |
|---|---|---|
| ₹13 Add-On | 2GB | 1 Day |
| ₹56 Add-On | 10GB | 10 Days |
| ₹98 Add-On | Unlimited Data (Speed reduced after FUP) | 22 Days |
| ₹151 Add-On | 40GB | 30 Days |
4. BSNL Talktime Top-Up Plans
For users who need pure talktime without bundled data.
| Amount | Talktime Value |
|---|---|
| ₹10 | ₹7.47 |
| ₹20 | ₹14.95 |
| ₹100 | ₹81.75 |
| ₹500 | ₹423.73 |
| ₹1,000 | ₹844.46 |
5. BSNL Special Tariff Vouchers (STVs)
Designed for specific usage needs such as SMS, caller tunes, and local/STD rate cutters.
| STV | Benefits | Validity |
|---|---|---|
| ₹55 STV | Reduced call rates | 22 Days |
| ₹147 STV | Unlimited calls + 10GB | 30 Days |
| ₹187 STV | Unlimited calls + 2GB/day | 28 Days |
| ₹247 STV | Unlimited calls + 3GB/day + OTT benefits | 30 Days |
How to Recharge BSNL Prepaid Mobile Online
Follow these quick steps for instant BSNL recharge:
Enter your BSNL mobile number.
Select circle/state.
Browse the recommended BSNL plans.
Choose a pack and click Proceed to Pay.
Complete payment using UPI, card, wallet, or net banking.
Receive instant SMS confirmation.
Your plan activates immediately upon successful transaction.
State-Wise BSNL Recharge Plans in India
Below is a detailed and SEO-rich breakdown of BSNL recharge plans for every telecom circle, covering unlimited plans, data packs, STVs, and validity packs.
1. BSNL Andhra Pradesh & Telangana Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹147 | 30 Days | Unlimited calls + 10GB data |
| ₹197 | 30 Days | 2GB/day + free caller tunes |
| ₹247 | 30 Days | 3GB/day + 100 SMS/day |
| ₹485 | 84 Days | Unlimited calls + 1.5GB/day |
2. BSNL Karnataka Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 26 Days | Unlimited calls + 0.5GB/day |
| ₹199 | 30 Days | Unlimited calls + 3GB/day |
| ₹429 | 90 Days | Unlimited calls + 1GB/day |
| ₹998 | 240 Days | Unlimited calling + national roaming |
3. BSNL Kerala Recharge Plans
Kerala is BSNL’s strongest circle with high user base.
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹153 | 28 Days | Unlimited calls + 1GB/day |
| ₹187 | 28 Days | 2GB/day + SMS pack |
| ₹429 | 84 Days | Unlimited calls + 1GB/day |
| ₹997 | 180 Days | 3GB/day + PRBT + SMS |
4. BSNL Tamil Nadu Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹186 | 28 Days | Unlimited calls + 2GB/day |
| ₹319 | 56 Days | Unlimited local + STD calls |
| ₹485 | 84 Days | 1.5GB/day + roaming |
| ₹1999 | 365 Days | 600GB + unlimited calls |
5. BSNL Maharashtra & Goa Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹88 | 14 Days | Free night calling + SMS pack |
| ₹187 | 28 Days | Unlimited calls + 2GB/day |
| ₹299 | 30 Days | Unlimited calls + 3GB/day |
| ₹699 | 180 Days | Unlimited calls + 0.5GB/day |
6. BSNL Gujarat Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹147 | 30 Days | 10GB + unlimited calls |
| ₹239 | 30 Days | Unlimited calls + 2GB/day |
| ₹399 | 80 Days | Unlimited + 1GB/day |
| ₹1499 | 365 Days | 24GB total data + unlimited calls (first 60 days) |
7. BSNL Rajasthan Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹97 | 18 Days | 2GB/day + unlimited calling |
| ₹187 | 28 Days | 2GB/day + SMS |
| ₹365 | 60 Days | Unlimited + 2GB/day |
| ₹997 | 180 Days | OTT + unlimited calls |
8. BSNL Punjab Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 20 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹247 | 30 Days | 3GB/day + SMS |
| ₹429 | 84 Days | Unlimited calls + 1GB/day |
| ₹999 | 200 Days | Unlimited calls + 200 SMS/day |
9. BSNL Haryana Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹108 | 28 Days | Unlimited + 1GB/day |
| ₹187 | 28 Days | 2GB/day + SMS |
| ₹485 | 90 Days | 1.5GB/day |
| ₹1999 | 365 Days | 600GB total + unlimited calls |
10. BSNL Delhi & NCR Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹97 | 18 Days | Unlimited calls + 2GB/day |
| ₹199 | 30 Days | 3GB/day + caller tune |
| ₹298 | 56 Days | Unlimited + 1GB/day |
| ₹999 | 200 Days | Unlimited + SMS |
11. BSNL Uttar Pradesh East and West
UP East
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 28 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹199 | 30 Days | Unlimited + 3GB/day |
| ₹429 | 90 Days | Unlimited + 1GB/day |
UP West
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹147 | 30 Days | Unlimited + 10GB |
| ₹187 | 28 Days | 2GB/day |
| ₹365 | 60 Days | Unlimited + 2GB/day |
12. BSNL West Bengal & Kolkata Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹97 | 18 Days | 2GB/day + calls |
| ₹239 | 30 Days | Unlimited + 2GB/day |
| ₹429 | 84 Days | Unlimited + 1GB/day |
| ₹1999 | 365 Days | Annual package |
13. BSNL Bihar & Jharkhand Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 26 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹151 | 28 Days | 40GB data |
| ₹395 | 71 Days | Unlimited calls + 1GB/day |
| ₹999 | 200 Days | Unlimited + SMS |
14. BSNL Madhya Pradesh & Chhattisgarh
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 25 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹247 | 30 Days | 3GB/day |
| ₹429 | 84 Days | 1GB/day |
| ₹1999 | 365 Days | 600GB data |
15. BSNL Odisha Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹56 | 10GB | 10 Days |
| ₹186 | 28 Days | Unlimited + 2GB/day |
| ₹299 | 30 Days | Unlimited + 3GB/day |
| ₹485 | 84 Days | Unlimited + 1.5GB/day |
16. BSNL Himachal Pradesh Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 26 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹187 | 28 Days | 2GB/day |
| ₹399 | 70 Days | Unlimited + 1GB/day |
| ₹699 | 180 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
17. BSNL Uttarakhand Recharge Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 20 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹197 | 30 Days | 2GB/day |
| ₹247 | 30 Days | 3GB/day |
| ₹999 | 200 Days | Unlimited + SMS |
18. BSNL Assam & North East States
Assam
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 26 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹186 | 28 Days | Unlimited + 2GB/day |
| ₹365 | 60 Days | Unlimited + 2GB/day |
North East-II (Nagaland, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Arunachal)
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹97 | 18 Days | Unlimited + 2GB/day |
| ₹187 | 28 Days | 2GB/day |
| ₹429 | 90 Days | Unlimited + 1GB/day |
19. BSNL Jammu & Kashmir Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹97 | 18 Days | 2GB/day + calls |
| ₹199 | 30 Days | 3GB/day |
| ₹395 | 71 Days | Unlimited + 1GB/day |
| ₹999 | 200 Days | Unlimited calls |
20. BSNL Andaman & Nicobar Plans
| Plan | Validity | Benefits |
|---|---|---|
| ₹118 | 20 Days | Unlimited + 0.5GB/day |
| ₹187 | 28 Days | 2GB/day |
| ₹395 | 71 Days | Unlimited + 1GB/day |
| ₹1999 | 365 Days | 600GB data |
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How do I check my BSNL balance?
Dial *123# or use BSNL Selfcare App.
2. How do I check BSNL data balance?
Dial *124*2# or send “BAL” to 121.
3. Which BSNL plan is best for unlimited data?
The ₹199, ₹239, and ₹247 packs are widely used for unlimited data and calls.
4. Can I recharge my BSNL number from any circle?
Yes. All BSNL prepaid numbers support PAN-India recharge.
5. What is the best long validity BSNL plan?
The ₹1999 Annual Plan is the most popular long-term pack.


